Renn-Infos
Termin: 06.05.2018
Zeitplan
Klasse | Start | Runden | km |
Hobby | 10:00 | 2 | 30 |
Paracycling | 10:00 | 2 | 30 |
U15 / U17w | 10:50 | 1 | 15 |
U15w / U13 / U13w | 10:51 | 1 | 15 |
KT/A/B/C | 11:10 | 7 | 105 |
U23 | 11:10 | 7 | 105 |
Sen2 | 11:35 | 5 | 75 |
Sen3, Sen4 | 11:35 | 5 | 75 |
U19 | 11:35 | 5 | 75 |
Elite w | 12:00 | 4 | 60 |
U19w | 12:00 | 4 | 60 |
U17 | 12:00 | 4 | 60 |
Anfahrt
Anmeldung
Strecke
Die anspruchsvolle Runde führt von Attenzell über Schelldorf, Böhmfeld und Schambach zurück nach Attenzell. Die Schlüsselstellen dieses Parcours sind neben dem bis zu 16% steilen Schlussanstieg, der Anstieg hinauf nach Böhmfeld sowie der kurze aber 18-prozentige Anstieg aus dem Katzental Richtung Schambach.